





sales@sanshinechina.com
WhatsApp
sanshineelectronics
673469847
0086-592-6603065 
Product Name: Manual Transformer Core EI Sheet Lamination Machine
Description: The manual transformer core EI sheet lamination machine (Model SS-MLEIXXX series) is a manual EI sheet inserting equipment, designed for stacking silicon steel EI sheets. The SS-MLEIXXX series has multiple models with different specifications, customized to match various EI sheet sizes. Operation steps: First, the operator loads silicon steel EI sheets into the sheet magazine, and places the transformer coil with bobbin onto the holding fixture. Then hold the bobbin coil with the left hand, and turn the handwheel of the machine with the right hand. The silicon steel sheets will be laminated into the transformer bobbin to form a finished core. It features fast speed, simple operation and high lamination accuracy.
Features:
Precision EI sheet magazine
Precision EI sheet stacking mould
Requires silicon steel sheets with accurate dimensions
Smooth and fast inserting mould
Light, easy-to-turn handwheel, delivers sufficient driving force for the inserting mould
Manual handwheel operation, simple and user-friendly
Power supply: None
Air supply: None




| Unit:mm | Note: 1) Items marked with "*" are all manually stamped | |||||||
| Model | A | B | C | D | E | F | G | Aperture diameter (Φ) |
| EI-28 | 28 | 21 | 8 | 4 | 6 | 17 | 4 | |
| EI-30 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | |
| EI-35 | 35 | 24.5 | 10 | 5 | 7.5 | 19.5 | 5 | |
| EI-38.4 | 38.4 | 25.6 | 12.8 | 6.4 | 6.4 | 19.2 | 6.4 | |
| EI-38.4 | 38.4 | 44.8 | 12.8 | 6.4 | 6.4 | 38.4 | 6.4 | |
| EI-41 | 41 | 27 | 13 | 6 | 8 | 21 | 6 | 3.2 |
| EI-42 | 42 | 28 | 14 | 7 | 7 | 21 | 7 | 3.5 |
| EI-48 | 48 | 32 | 16 | 8 | 8 | 24 | 8 | 3.5 |
| EI-50 | 50 | 34 | 14 | 9 | 9 | 25 | 8 | |
| EI-54 | 54 | 36 | 18 | 9 | 9 | 27 | 9 | 3.5 |
| EI-57 | 57 | 38 | 19 | 9.5 | 9.5 | 28.5 | 9.5 | 4 |
| EI-60 | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 3.5 |
| EI-66 | 66 | 44 | 22 | 11 | 11 | 33 | 11 | 4.5 |
| EI-75 | 75 | 50 | 25 | 12.5 | 12.5 | 37.5 | 12.5 | |
| EI-76.2 | 76.2 | 50.8 | 25.4 | 12.7 | 12.7 | 38.1 | 12.7 | 5 |
| EI-78 | 78 | 52 | 26 | 13 | 13 | 39 | 13 | 5 |
| EI-78 | 78 | 53 | 22 | 14 | 14 | 39 | 14 | 5 |
| EI-84 | 84 | 56 | 28 | 14 | 14 | 42 | 14 | 5 |
| EI-85.8 | 85.8 | 57.2 | 28.6 | 14.3 | 14.3 | 42.9 | 14.3 | 5 |
| EI-96 | 96 | 64 | 32 | 16 | 16 | 48 | 16 | 6.3 |
| EI-105 | 105 | 70 | 35 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 17.5 | 6 |
| EI-108 | 108 | 72 | 36 | 18 | 18 | 54 | 18 | 5.5 |
| EI-114 | 114 | 76 | 38 | 19 | 19 | 57 | 19 | 7 |
| EI-120 | 120 | 80 | 40 | 20 | 20 | 60 | 20 | 7 |
| EI-126 | 126 | 84 | 42 | 21 | 21 | 63 | 21 | 14 |
| EI-132 | 132 | 88 | 44 | 22 | 22 | 66 | 22 | 7 |
| EI-133.2 | 133.2 | 88.8 | 44.4 | 22.2 | 22.2 | 66.6 | 22.2 | 7 |
| EI-144 | 144 | 98 | 40 | 26 | 26 | 72 | 26 | 7 |
| EI-150 | 150 | 100 | 50 | 25 | 25 | 75 | 25 | 8 |
| EI-152.4 | 152.4 | 101.6 | 50.8 | 25.4 | 25.4 | 76.2 | 25.4 | 8 |
| EI-162 | 162 | 108 | 54 | 27 | 27 | 81 | 27 | 8 |
| EI-168 | 168 | 112 | 56 | 28 | 28 | 84 | 28 | 10 |
| EI-171 | 171 | 114 | 57 | 28.5 | 28.5 | 85.5 | 28.5 | 9 |
| EI-174 | 174 | 116 | 58 | 29 | 29 | 87 | 29 | 10.5 |
| EI-180 | 180 | 120 | 60 | 30 | 30 | 90 | 30 | 9 |
| EI-192 | 192 | 128 | 64 | 32 | 32 | 96 | 32 | 10 |
| EI-210 | 210 | 140 | 70 | 35 | 35 | 105 | 35 | 10 |
| EI-240 | 240 | 160 | 80 | 40 | 40 | 120 | 40 | 12 |
| EI-228* | 228 | 152 | 76 | 38 | 38 | 114 | 38 | 12 |
| EI-270* | 270 | 180 | 90 | 45 | 45 | 135 | 35 | 11.8 |
| EI-300* | 300 | 200 | 100 | 50 | 50 | 150 | 50 | 12 |
| EI-360* | 360 | 240 | 120 | 60 | 60 | 180 | 60 | 12 |
0086-592-6603065
0086-592-3761682
0086-138 60450316


